Najlepsze czasy okrążenia Nürburgring Nordschleife.
LP | NAZWA | CZAS |
1 | Porsche 919 Hybrid Evo | 5:19,546 |
2 | Porsche 956 | 6:11,13 |
3 | Mercedes-AMG One | 6:35,183 |
4 | McLaren P1 LM | 6:43,22 |
5 | Mercedes-AMG GT Black Series | 6:43,616 |
6 | Lamborghini Aventador SVJ | 6:44,97 |
7 | NIO EP9 | 6:45,90 |
8 | Porsche 911 GT2 RS | 6:47,25 |
9 | Pagani Zonda R | 6:47,5 |
10 | Lamborghini Huracan Performante | 6:52,01 |
11 | Porsche 911 GT3 RS | 6:56,4 |
12 | Porsche 918 Spyder Weissach | 6:57 |
13 | Lamborghini Aventador LP750-4 SV | 6:59,73 |
14 | Porsche 911 GT3 | 6:59,927 |
15 | Porsche 918 Spyder | 7:00 |
16 | Mercedes-AMG GT R | 7:10,92 |
17 | Gumpert Apollo Sport | 7:11,57 |
18 | Porsche 911 GT2 RS | 7:18 |
19 | Ferrari 488 GTB | 7:21 |
20 | Nissan GT-R | 7:24,22 |
21 | Maserati MC12 | 7:24,29 |
22 | Lamborghini Aventador LP700-4 | 7:25 |
23 | Ferrari Enzo | 7:25,21 |
24 | Porsche Carrera GT | 7:28 |
25 | Bugatti EB 110 GT | 7:44 |
26 | Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive | 7:56,234 |
Największa prędkość maksymalna.
Najlepsze przyspieszenie 0-100 km/h.
Najlepsze przyspieszenie 0-200 km/h.
Najlepsze przyspieszenie 0-300 km/h.
Największa moc silnika spalinowego.
Największy moment obrotowy silnika spalinowego.
Najstarsze samochody.
Najlżejsze samochody
Najcięższe samochody
Silniki spalinowe o największej pojemności.
Powyższe zestawienia obejmują wyłącznie samochody znajdujące się w naszej bazie (modeli, które mogłyby trafić do tabel jest w rzeczywistości znacznie więcej). W przypadku podawanych parametrów i osiągów wiele z nich może być wartościami podawanymi przez producenta, które nie zostały zweryfikowane w rzeczywistości (szczegóły w prezentacji danego modelu).